Viele der mittelgroßen und kleinen Seen der Region Tampere sind interessante Angelgewässer. Zu den typischen Fangfischen gehören der Hecht, der Barsch und verschiedene Rotaugenarten. In den mittelgroßen Seen kann man einen guten Fang machen – die Hechte können hier bis zu 10 kg schwer sein.
In Seen mit dunklem und trübem Wasser kommt auch der Zander in großer Anzahl vor. Der See Nerkoonjärvi in Kihniö und der See Rutajärvi in Urjala sind einige von vielen bekannten Zanderseen.
Die Region Tampere umfasst 13 Seen, deren Fläche zwischen 5-16 km² beträgt. In diesen Seen findet man Hechte, Barsche, Quappen und verschiedene Rotaugenarten.
| See | Größe (km²) | Gemeinde | Andere Arten |
| Nerkoonjärvi | 15,4 | Kihniö | Zander |
| Rutajärvi | 11,0 | Urjala | Zander |
| Uurasjärvi | 9,1 | Virrat | Zander |
| Iso-Löytäne | 9,0 | Orivesi | Große Maräne |
| Seinäjärvi | 8,8 | Virrat | Zander |
| Eräjärvi | 8,4 | Orivesi | Zander, Große Maräne |
| Kankarinjärvi | 7,0 | Kihniö | Zander |
| Mouhijärvi | 7,0 | Sastamala | Zander |
| Pajulanjärvi | 7,0 | Kangasala | Große Maräne |
| Kuivasjärvi | 6,5 | Parkano | Zander |
| Kurkijärvi | 6,5 | Mänttä-Vilppula | Große Maräne |
| Jalanti | 6,5 | Akaa | Zander |
| Vermasjärvi | 5,2 | Virrat | Zander |
| Kuhmajärvi | 5,0 | Kangasala | Große Maräne |

