Les eaux de la région de Tampere abritent 40 espèces de poisson dont une vingtaine qui fait l’objet de la pêche sportive. Le brochet, le sandre et la perche sont les espèces de prises habituelles. La période d’eaux libres débute à la fonte des glaces, début mai, pour s’achever fin novembre.
Poursuite des grands sandres et brochets
Les grands lacs sont les perles de la province. Les lacs Kyrösjärvi, Pyhäjärvi, Rautavesi et Ruovesi sont les meilleurs sites pour le sandre en Finlande. Pour la pêche du sandre, presque tous les grands lacs et plusieurs lacs petits et moyens sont des sites potentiellement intéressants. La population de sandre est en train d’augmenter et de nombreux grands sandres sont capturés tous les ans. La saison pour le sandre dure de juin à août.
Le brochet et la perche peuvent s’attraper dans toutes les eaux. Vous pouvez être pratiquement sûr que le gros brochet se trouve au large. Le brochet mord au leurre toute la période d’eaux libres, la perche de juin à septembre. En août commence la meilleure saison pour la grande perche. L’automne est aussi une bonne saison pour la pêche aux écrevisses.
Salmonidés des lacs et rapides
Les poissons prédateurs à chair rouge comme la truite brune et le saumon des lacs ne manqueront pas de mordre à vos leurres dans les lacs Näsijärvi et Pyhäjärvi, comme dans bien d’autres grands lacs. La meilleure saison pour la pêche à la cuiller est au printemps et en fin automne. Guand l’eau est plus froide, les salmonidés mordent au leurre. On peut les pêcher aussi en été en utilisant un lest au bout d’une ligne.
Les prises de pêche à la mouche et au dans les rapides sont la truite, la truite arc-en-ciel, l’ombre commun et l’ide mélanote. Parmi les meilleurs rapides on trouve par exemple ceux de Kotalan Kosket à Virrat, ceux de Vilppulankoski à Vilppula et la rivière Aurejoki à Ikaalinen.
Les aspes, grands cyprinidés, mordront particulièrement dans les lacs Kulovesi et Rautavesi, dans les rapides Siuronkoski à Nokia et les rapides Kuokkalankoski à Lempäälä.
Résultats totaux : 6
Brochet
Les brochets géants en lacs Le brochet se trouve dans […]
Perche
La perche chassant mord férocement La saison de perche commence […]
Aspe
Asp fight like salmon L’aspe, le poisson emblème de la […]
Cyprinidés
Il litorale della regione di Tampere lungo oltre 10 000 […]
Les écrevisses signal
(ou de Californie, Pacifastacus leniusculus)remontent les cours d’eau La Région […]
Sandre
Les étés chauds sont idéaux pour les pêcheurs de sandre […]
Espèces de poissons de sport dans la région de Tampere
| Espèces de poissons | Generally smallest permitted size (cm) | Closed season | Best season (Lakes) | Best season (Rapids) | Typical size (kg) | Likely size (kg) | Jackpot size (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandre | ![]() | 42 | 10.6.-31.8 | 0-2 | 2-6 | 6-11 | ||
| Brochet | ![]() | 20.5.-15.11 | 0.5-3 | 3-10 | 10-16 | |||
| Perche | ![]() | 15.6.-30.9. 1.3.-15.4. ice-fishing | 0.02-0.5 | 0.5-1 | 1-2,5 | |||
| Saumon de lac | ![]() | 50 cm* | 1.9.-30.11. rivers and brooks | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 15.5.-30.6. 15.8.-10.9. 16.11.-30.11 | 0.7-2 | 2-4 | 4-10 |
| Truite de lac | ![]() | 60 cm | 1.8.-30.11. rivers and brooks | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 0.7-2 | 2-5 | 5-10 | |
| Ombre | ![]() | 35 cm | 1.5.-30.6. 15.8.-10.9. | 0.3-0.6 | 0.6-1 | 1-2 | ||
| Lavaret | ![]() | 20.6.-10.7. 15.3.-15.4. ice-fishing | 10.6.-15.7. 1.10.-31.12. 1.10.-15.12. Tammerkoski | 0.2-0.7 | 0.7-2 | 2-5 | ||
| Truite arc-en-ciel | ![]() | 1.5.-30.10 mostly ‘plant and fish’ lakes | 1.5.-15.7. 15.8.-30.9. | 1-2 | 2-4 | 4-6 | ||
| Aspe | ![]() | 1.6.-15.9. | 20.5.-31.7. | 1-2 | 2-5 | 5-7 | ||
| Ide | ![]() | 15.6-31.8. | 15.6.-31.7. | 0.2-0.6 | 0.6-6 | 2-3 | ||
| Gardon blanc | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.05-0.2 | 0.2-0,5 | 0.5-1 | |||
| Brème | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.1-1.2 | 1.2-3 | 3-5 | |||
| Lotte | ![]() | 15.1.-28.2. ice-fishing | 0,3-1,5 | 1,5-3 | 3-6 | |||
| Les écrevisses signal | ![]() | Local regulations may exist. | 1.11.-21.7. (at 12.00 noon) | 1.8.-30.9. | ||||
* Adipose fin-clipped brown trout. Brown trout is totally protected in the inland waters south of 64.00º north latitude except adipose fin-clipped brown trout.










