Nelle acque dei laghi intorno a Tampere vivono circa 40 specie di pesci diversi di cui una ventina sono considerate adatte per la pesca sportiva. Il luccio, il lucioperca e il pesce persico sono le prede più comuni. La stagione con le acque aperte inizia a maggio quando si sciolgono i ghiacci e prosegue fino alla fine di novembre.
I grandi lucci e i lucioperca nel mirino
I grandi laghi sono la perla della regione. Kyrösjärvi, Pyhäjärvi, Rautavesi e Ruovesi sono le acque migliori in tutta la Finlandia per pescare i lucioperca. I lucioperca vivono in quasi tutti i grandi laghi e perfino in molti dei laghi di piccola o media dimensione. La popolazione di lucioperca è in aumento e sempre di più grandi esemplari sono issati nelle barche tutti gli anni. La stagione del lucioperca è in giugno-agosto.
Le prede più comuni in assoluto sono il luccio e il persico che si possono trovare in tutte le acque della Finlandia. Potete stare certi che il grande luccio è sempre in agguato al largo dei laghi! Il luccio abbocca durante tutto il periodo in cui non c’è il ghiaccio, mentre il persico si può trovare da giugno a settembre. In agosto inizia la stagione migliore per la pesca al persico reale. In autunno è possibile pescare anche il gambero d’acqua dolce.
Pesca ai salmonidi nei laghi e nelle rapide
I pesci predatori dalla carne rossa, come la trota e il salmone del lago, si trovano in abbondanza nei Laghi Näsijärvi e Pyhäjärvi e in molti altri laghi grandi. I salmonidi che preferiscono le acque fredde si pescano meglio in primavera e verso la fine dell’autunno con la tecnica della pesca a passata, ma è possibile trovarli anche in estate usando una lenza appesantita da un peso.
Nelle rapide si pesca la trota, la trota salmonata, il temolo e l’ido con la tecnica a spinning oppure alla mosca. Anche le rapide di Kotala a Virrat e di Vilppulankoski e Aurejoki a Ikaalinen sono degli ottimi posti di pesca.
L’aspio, appartenente alla famiglia dei ciprinidi, raggiunge grosse dimensioni e fa danzare la lenza a Kulo-Rautavesi, Siuronkoski a Nokia e Kuokkalankoski a Lempäälä.
Risultati totali: 5
Luccio
I grandi lucci dei laghi Il luccio vive in tutte […]
Persico
Il persico reale abbocca d’impeto La stagione di pesca al […]
I ciprinidi
Il litorale della regione di Tampere lungo oltre 10 000 […]
I gamberi segnalatori
recuperati dalle acque navigabili La regione di Tampere č stata, […]
Lucioperca
Il pescatore di lucioperca spera in un’estate calda Nei laghi […]
Game fish species in the Tampere Region
| Specie ittiche | Generally smallest permitted size (cm) | Closed season | Best season (Lakes) | Best season (Rapids) | Typical size (kg) | Likely size (kg) | Jackpot size (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucioperca | ![]() | 42 | 10.6.-31.8 | 0-2 | 2-6 | 6-11 | ||
| Luccio | ![]() | 20.5.-15.11 | 0.5-3 | 3-10 | 10-16 | |||
| Persico | ![]() | 15.6.-30.9. 1.3.-15.4. ice-fishing | 0.02-0.5 | 0.5-1 | 1-2,5 | |||
| Salmone di lago | ![]() | 50 cm* | 1.9.-30.11. rivers and brooks | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 15.5.-30.6. 15.8.-10.9. 16.11.-30.11 | 0.7-2 | 2-4 | 4-10 |
| Trota di lago | ![]() | 60 cm | 1.8.-30.11. rivers and brooks | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 0.7-2 | 2-5 | 5-10 | |
| Temolo | ![]() | 35 cm | 1.5.-30.6. 15.8.-10.9. | 0.3-0.6 | 0.6-1 | 1-2 | ||
| Lavarello | ![]() | 20.6.-10.7. 15.3.-15.4. ice-fishing | 10.6.-15.7. 1.10.-31.12. 1.10.-15.12. Tammerkoski | 0.2-0.7 | 0.7-2 | 2-5 | ||
| Trota salmonata | ![]() | 1.5.-30.10 mostly ‘plant and fish’ lakes | 1.5.-15.7. 15.8.-30.9. | 1-2 | 2-4 | 4-6 | ||
| Ido | ![]() | 15.6-31.8. | 15.6.-31.7. | 0.2-0.6 | 0.6-6 | 2-3 | ||
| Rutilo | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.05-0.2 | 0.2-0,5 | 0.5-1 | |||
| Abramide | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.1-1.2 | 1.2-3 | 3-5 | |||
| Bottatrice | ![]() | 15.1.-28.2. ice-fishing | 0,3-1,5 | 1,5-3 | 3-6 | |||
| I gamberi segnalatori | ![]() | Local regulations may exist. | 1.11.-21.7. (at 12.00 noon) | 1.8.-30.9. | ||||
* Adipose fin-clipped brown trout. Brown trout is totally protected in the inland waters south of 64.00º north latitude except adipose fin-clipped brown trout.










